특허/실용신안 상담

번호 제목 작성자 등록일 조회
725 전자담배 관련 특허출원 증가세 관리자 15.10.26 1,661
724 빅데이터 관련기술 특허출원 동향 관리자 15.10.23 1,706
723 아세안국가의 한국상표출원 증가 관리자 15.10.20 1,778
722 전자정부서비스 아이디어 공모전 관리자 15.10.17 2,189
721 층간소음해소 특허출원 증가세 관리자 15.10.16 1,685
720 한글상표 출원 꾸준한 증가세 관리자 15.10.13 1,955
719 차량용 반도체 특허출원 급증 관리자 15.10.12 1,850
718 ‘쿠션(Cushion)’ 관련 상표출원 급증 관리자 15.10.06 1,913
717 유럽-유럽연합(EP) 특허제도 요약 관리자 15.10.02 5,344
716 아시아-싱가포르(SG) 특허제도 요약 관리자 15.10.02 5,541
715 아시아-필리핀(PH) 특허제도 요약 관리자 15.10.02 3,907
714 아시아-말레이시아(MY) 특허제도 요약 관리자 15.10.02 -29,769
713 아시아-인도네시아(ID) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 4,662
712 중동-예멘(YE) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 3,578
711 중동-이스라엘(IL) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 4,817
710 아시아-몽골(MN) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 4,395
709 아시아-대만(TW) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 3,984
708 아시아-중국(CN) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 3,481
707 아시아-일본(JP) 특허제도 요약 관리자 15.10.01 2,858
706 주차기술, 국내․외 특허출원 활발 관리자 15.10.01 1,699